推薦産(chǎn)品
聯系我們
- 南京泰斯特試驗設備有(yǒu)限公(gōng)司
- 公(gōng)司地址:南京市六合區(qū)東溝工(gōng)業園區(qū)新(xīn)大街(jiē)188号
- 電(diàn)話:025-84353646 84359369
你的位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品展示 > 光照/臭氧/橡膠/材料老化箱 > 幹熱老化箱 > 幹熱老化箱
産(chǎn)品詳細頁(yè)幹熱老化箱
簡要描述:
幹熱老化箱适用(yòng)于測試和确定電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子及其他(tā)産(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能(néng)。
型号:GHX-150
更新(xīn)時間:2021-02-07 11:03:10
幹熱老化箱的産(chǎn)品介紹:
幹熱老化箱适用(yòng)于測試和确定電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子及其他(tā)産(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能(néng)。
結構特點 :
1、原裝(zhuāng)進口溫控儀表(恒定溫熱箱除外)輸入方式PT100傳感器
2、内膽為(wèi)優質(zhì)進口不鏽鋼闆,外殼為(wèi)A3鋼闆靜電(diàn)噴塗。
3、不鏽鋼鱗片高效電(diàn)加熱器。
熱老化試驗箱技(jì )術參數:
型号 | GHX-50 | GHX-100 | GHX-150 | GHX-225 | ||
工(gōng)作(zuò)室尺寸 (mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
型号 | GHX-408 | GHX-800 | GHX-010 | GHX-015 | ||
工(gōng)作(zuò)室尺寸 (mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||
運行方式 | 定值運行、程序運行 | |||||
技(jì )術 | 溫度範圍 | RT+10℃~+200℃/300 | ||||
溫度偏差 | ±3℃ | |||||
升溫時間 | 55min(+20℃~+200℃) | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器、進口可(kě)編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電(diàn)阻 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電(diàn)加熱器 | |||||
循環風機 | 軸流/離心風機 | |||||
安(ān)全保護措施 | 超溫及加熱器短路保護 | |||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼闆靜電(diàn)噴塑 | ||||
内壁材料 | SUS304不鏽鋼闆 | |||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||
标準配置 | 試品擱闆二套 | |||||
電(diàn)源 | AC220V,50Hz | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||
産(chǎn)品标準 | GB11158 | |||||
試驗方法 | GB2423.2 | |||||
功率(Kw) | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下一篇:立式雙層恒溫搖床