推薦産(chǎn)品
聯系我們
- 南京泰斯特試驗設備有(yǒu)限公(gōng)司
- 公(gōng)司地址:南京市六合區(qū)東溝工(gōng)業園區(qū)新(xīn)大街(jiē)188号
- 電(diàn)話:025-84353646 84359369
你的位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品展示 > 高低溫交變濕熱試驗箱 > 高低溫濕熱綜合試驗箱 > 高低溫濕熱綜合試驗箱
産(chǎn)品詳細頁(yè)高低溫濕熱綜合試驗箱
簡要描述:
高低溫濕熱綜合試驗箱采用(yòng)進口溫控儀進行控溫控濕,可(kě)編程序控制儀,可(kě)進行多(duō)種參數的設定,溫濕度直接數字顯示,操作(zuò)方便。
型号:GDS-100
更新(xīn)時間:2021-02-05 13:50:43
高低溫濕熱綜合試驗箱産(chǎn)品介紹
結構特點 :
1、本産(chǎn)品采用(yòng)進口溫控儀進行控溫控濕,可(kě)編程序控制儀,可(kě)進行多(duō)種參數的設定,溫濕度直接數字顯示,操作(zuò)方便。
2、制冷系統采用(yòng)進口壓縮機。
3、電(diàn)熱式蒸汽發生加濕方式。
4、飽和氣體(tǐ)加濕方式。
5、工(gōng)作(zuò)室用(yòng)不鏽鋼制作(zuò),外箱體(tǐ)冷軋鋼闆靜電(diàn)噴塗。
6、外箱體(tǐ)采用(yòng)數控機床制作(zuò),确保精(jīng)度及外形美觀。
7、各系統具(jù)有(yǒu)安(ān)全保護功能(néng)。
高低溫濕熱綜合試驗箱技(jì )術參數和性能(néng)指标:
型号 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |
工(gōng)作(zuò)室尺寸( mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
型号 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |
工(gōng)作(zuò)室尺寸( mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||
技(jì ) 術 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、 -10℃、- 20℃、- 30℃、 -40℃、 -50℃、 -60℃、- 70℃、- 80℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5 ℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0 ℃ | ||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | ||||
濕度範圍 | 20~98%RH | ||||
濕度偏差 | + 2/- 3% RH | ||||
升溫時間 | 40min( 20℃~ 100℃) | ||||
降溫時間 | 25min( 20℃~ 0℃)、 40min( 20℃~- 20℃) 60min( 20℃~- 40℃)、 80min( 20℃~- 70℃) | ||||
溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電(diàn)阻 | ||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電(diàn)阻幹濕球 | ||||
制 冷 系 統 | 制冷機組 | 進口全封閉法國(guó)泰康壓縮機組 (環保型 ) | |||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元複疊壓縮制冷 | ||||
冷卻方式 | 風冷 /水冷 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電(diàn)加熱器 | ||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發 | ||||
加濕器 | 不鏽鋼加熱管 | ||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||
循環風機 | 軸流風機 | ||||
安(ān)全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓 .漏電(diàn)、斷水、短路、電(diàn)源缺相錯相等保護 | ||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼闆靜電(diàn)噴塑 | |||
内壁材料 | SUS304不鏽鋼闆 | ||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | ||||
标準配置 | ¢ 50測試孔一個、試品擱闆二套、照明燈、鍍電(diàn)加熱膜中(zhōng)空玻璃觀察窗 | ||||
可(kě)選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監控計算機及軟件 | ||||
電(diàn)源 | 380V±10%, 50Hz, 3P+ N+ G | ||||
産(chǎn)品标準 | GB10586:濕熱試驗箱技(jì )術條件 GB10589:低溫試驗箱技(jì )術條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.3、 GB/T2423.9、 GJB150.4 | ||||
功率( Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下一篇:立式雙層恒溫搖床