推薦産(chǎn)品
聯系我們
- 南京泰斯特試驗設備有(yǒu)限公(gōng)司
- 公(gōng)司地址:南京市六合區(qū)東溝工(gōng)業園區(qū)新(xīn)大街(jiē)188号
- 電(diàn)話:025-84353646 84359369
你的位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品展示 > 電(diàn)池/汽車(chē)/燈具(jù)檢測試驗箱 > 氣候模拟試驗室 > 氣候模拟試驗室
産(chǎn)品詳細頁(yè)氣候模拟試驗室
簡要描述:
氣候模拟試驗室适用(yòng)于測試和确定電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子及其他(tā)産(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能(néng)。
型号:A15
更新(xīn)時間:2021-02-07 09:45:55
氣候模拟試驗室産(chǎn)品介紹
氣候模拟試驗室适用(yòng)于測試和确定電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子及其他(tā)産(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化後的參數及性能(néng)。
結構特點 :
1、原裝(zhuāng)法國(guó)進口“泰康”制冷機組及全套制冷配件。制冷方式采用(yòng)單級或雙級複疊制冷(風冷或水冷)。
2、原裝(zhuāng)日本 進口溫控儀表(恒定溫熱箱除外)輸入方式PT100傳感器。
3、内膽為(wèi)優質(zhì)進口不鏽鋼闆,外殼為(wèi)A3鋼闆靜電(diàn)噴塗。
4、不鏽鋼鱗片高效電(diàn)加熱器。
氣候模拟試驗室技(jì )術參數:
步入式氣候試驗箱 | A6 | A8 | A12 | A15 | A18 | A20 | A25 | A30 | |
工(gōng)作(zuò)室容積(㎡) | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
運行方式 | 定值運行/程序運行 | ||||||||
技(jì )術參數 | 溫度範圍 | + 20℃/ 0℃/- 20℃/- 40℃/- 70℃~+ 100℃ | |||||||
濕度範圍 | 30——98%RH。 | ||||||||
溫度控制器 | 進口溫濕度控制器/進口可(kě)編程溫濕度控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電(diàn)阻/靜電(diàn)容式溫濕度傳感器 | ||||||||
制冷系統 | 制冷機組 | 進口壓縮機組 | |||||||
制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷/機械式二元複疊壓縮制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電(diàn)加熱器 | ||||||||
加濕器 | 護套式加熱器/進口加濕器 | ||||||||
除濕方式 | 制冷除濕/化學(xué)除濕 | ||||||||
安(ān)全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓、漏電(diàn)、斷水、短路、電(diàn)源缺相、錯相等保護 | ||||||||
循環風機 | 軸流風機/離心風機 | ||||||||
标準配置 | 測試孔、試品擱闆、照明燈、觀察窗 | ||||||||
可(kě)選配件 | 通訊接口、打印機、記錄儀、遠(yuǎn)程監控計算機及軟件、LCD液晶可(kě)編程觸摸屏程序控制器 | ||||||||
電(diàn)源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼闆靜電(diàn)噴塑 | |||||||
内壁材料 | SUS304不鏽鋼闆 | ||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下一篇:立式雙層恒溫搖床