推薦産(chǎn)品
聯系我們
- 南京泰斯特試驗設備有(yǒu)限公(gōng)司
- 公(gōng)司地址:南京市六合區(qū)東溝工(gōng)業園區(qū)新(xīn)大街(jiē)188号
- 電(diàn)話:025-84353646 84359369
你的位置:首頁(yè) > 産(chǎn)品展示 > 恒溫恒濕試驗箱 > 小(xiǎo)型恒溫恒濕箱 > 小(xiǎo)型恒溫恒濕箱
産(chǎn)品詳細頁(yè)小(xiǎo)型恒溫恒濕箱
簡要描述:
恒溫恒濕試驗箱适用(yòng)于對醫(yī)療、電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子及其它産(chǎn)品、零部件及材料在恒定濕熱的情況下,檢驗其各項性能(néng)指标及适應性。
型号:HS-50
更新(xīn)時間:2021-02-05 11:04:41
小(xiǎo)型恒溫恒濕箱技(jì )術參數:
相關推薦:恒溫恒濕試驗箱是南京泰斯特試驗設備有(yǒu)限公(gōng)司的主營業務(wù),公(gōng)司主要産(chǎn)品為(wèi)各種環境試驗設備,産(chǎn)品廣泛用(yòng)于航空、航天、電(diàn)工(gōng)電(diàn)子、化工(gōng)、醫(yī)療、機械、新(xīn)型材料等制造領域,服務(wù)于院校、科(kē)研、軍隊等機構。公(gōng)司在發展多(duō)品種經營的同時,始終以“技(jì )術為(wèi)基礎,服務(wù)為(wèi)保障,人才為(wèi)根本,合作(zuò)為(wèi)靈魂”,根據國(guó)内外各種試驗儀器檢測技(jì )術及自動化控制發展趨勢,運用(yòng) CAD 設計平台進行産(chǎn)品設計,儀器的重要部件全部從歐、美、日進口。
恒溫恒濕試驗箱的詳細信息
加工(gōng)定制:是
品牌:南京泰斯特
恒溫恒濕試驗箱型号:HS-100
工(gōng)作(zuò)室尺寸:300*400*450(mm)
溫度範圍:-70~150(℃)
溫度波動度:±0.5(℃)
恒溫恒濕試驗箱溫度均勻度:≤2.0(%)
控溫方式:PID自動調整
适用(yòng)範圍:電(diàn)子、電(diàn)工(gōng)等
恒溫恒濕試驗箱規格:300*400*450
恒溫恒濕試驗箱的适用(yòng)範圍
适用(yòng)于對醫(yī)療、電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子及其它産(chǎn)品、零部件及材料在恒定濕熱的情況下,檢驗其各項性能(néng)指标及适應性。
恒溫恒濕試驗箱的主要技(jì )術參數
型号 | HS-50 | HS-100 | HS-150 | HS-225 | ||||
工(gōng)作(zuò)室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400×450×550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | ||||
型号 | HS-408 | HS-800 | HS-010 | HS-015 | ||||
工(gōng)作(zuò)室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800×1000×1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | ||||
恒溫箱、恒溫恒濕箱運行方式 | 定值運行、 程序運行 | |||||||
技(jì ) 術 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | ||||||
溫度下限 | 0℃、 -10℃、 -20℃、- 30℃、- 40℃、 -50℃、 -60℃、- 70℃、- 80℃ | |||||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ± 2℃ | |||||||
濕度範圍 | 20~98%RH | |||||||
濕度偏差 | + 2/- 3% RH | |||||||
升溫時間 | 35min( 20℃~ 100℃) | |||||||
降溫時間 | 25min( 20℃~ 0℃)、 40min( 20℃~- 20℃) 60min( 20℃~- 40℃)、 90min ( 20℃~ - 70℃) | |||||||
溫濕度控制器 | 進口恒溫恒濕箱溫濕度控制器 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電(diàn)阻 | |||||||
濕度傳感器 | pt100鉑電(diàn)阻幹濕球 | |||||||
制冷系統 | 制冷機組 | 進口全封閉法國(guó)泰康壓縮機組 (環保型 ) | ||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元複疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電(diàn)加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發 | |||||||
加濕器 | 不鏽鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環風機 | 軸流風機 | |||||||
安(ān)全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓 .漏電(diàn)、斷水、短路、電(diàn)源缺相錯相等保護 | |||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼闆靜電(diàn)噴塑 | ||||||
内壁材料 | SUS304不鏽鋼闆 | |||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||||
标準配置 | ¢ 50測試孔一個、試品擱闆二套、照明燈、鍍電(diàn)加熱膜中(zhōng)空玻璃觀察窗 | |||||||
可(kě)選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監控計算機及軟件 | |||||||
電(diàn)源 | 380V± 10%, 50Hz, 3P+ N+ G | |||||||
産(chǎn)品标準 | GB10586:濕熱試驗箱技(jì )術條件 GB10589:低溫試驗箱技(jì )術條件 | |||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.3、 GB/T2423.9、 GJB150.4 | |||||||
功率( Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
7.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 |
- 上一篇:GH-100 水平振蕩器
- 下一篇:立式雙層恒溫搖床